Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências
EFRAIM GARCIA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DE Ipiguá, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais que são conferidas por lei.
DECRETA:-
Artigo 1º:- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$ 325.540,76, de acordo com a lei 903 de 12/12/2024 distribuídos as seguintes Modalidades abaixo;
| CRÉDITO SUPLEMENTAR | 325.540,76 | ||
|---|---|---|---|
| 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | |||
| 39 | 8 | 041230032003 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 04 Adminstração 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 003 APOIO ADMINSTRATIVO 2 003 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
72.430,05 |
| 020400 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 49 | 5 | 082440061006 INVESTIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 08 Assistência Social 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 006 PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO 1 006 INVESTIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 449052 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.548,00 |
| 53 | 4 | 082440062006 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08 Assistência Social 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 006 PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO 2 006 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 339030 00 MATERIAL DE CONSUMO |
20.000,00 |
| 54 | 7 | 082440062006 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08 Assistência Social 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 006 PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO 2 006 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10.000,00 |
| 57 | 6 | 082440062056 SERVIÇOS DE CONV. FORTALEC. VINC. - SCFV 08 Assistência Social 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 006 PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO 2 056 SERVIÇOS DE CONV. FORTALEC. VINC. - 339030 00 MATERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 |
| 59 | 2 | 082440062057 MANUTENÇÃO DO PAIF 08 Assistência Social 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 006 PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO 2 057 MANUTENÇÃO DO PAIF |
7.000,00 |
| 339030 00 MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 60 | 2 | 082440062057 MANUTENÇÃO DO PAIF | 3.000,00 |
| 08 Assistência Social | |||
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |||
| 006 PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | |||
| 2 | 057 MANUTENÇÃO DO PAIF | ||
| 339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 020401 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | |||
| 73 | 8 | 082410052005 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.000,00 |
| 08 Assistência Social | |||
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | |||
| 005 PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO | |||
| 2 | 005 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO ID | ||
| 339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 020402 - EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR | |||
| 79 | 6 | 082430082054 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 4.180,00 |
| 08 Assistência Social | |||
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLES | |||
| 008 PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELA | |||
| 2 | 054 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | ||
| 339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 020600 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 102 | 5 | 103010092009 MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 0,00 |
| 10 Saúde | |||
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | |||
| 009 REDE MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 2 | 009 MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | ||
| 339032 00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | |||
| 109 | 6 | 103010092009 MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 63.839,90 |
| 10 Saúde | |||
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | |||
| 009 REDE MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 2 | 009 MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | ||
| 339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 121 | 6 | 103010092040 MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE ( | 46.000,00 |
| 10 Saúde | |||
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | |||
| 009 REDE MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 2 | 040 MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PU | ||
| 339030 00 MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 122 | 9 | 103010092040 MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE ( | 10.000,00 |
| 10 Saúde | |||
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | |||
| 009 REDE MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 2 | 040 MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PU | ||
| 339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 020700 - EXECUTIVO / SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | |||
| 153 | 3 | 175120122012 MANUTENCAO DO S.A.E. | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
| 012 | SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | |
| 2 012 | MANUTENCAO DO S.A.E. | |
| 339039 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 020900 - EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 184 7 | 123610142014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 54.242,81 |
| 12 | Educação | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 014 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 2 014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT | |
| 339039 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 185 0 | 123610142014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 |
| 12 | Educação | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 014 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 2 014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT | |
| 339039 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 021300 - EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR | ||
| 252 9 | 123060522049 MERENDA ESCOLAR ENSIMO MEDIO | 300,00 |
| 12 | Educação | |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| 052 | MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO | |
| 2 049 | MERENDA ESCOLAR ENSIMO MEDIO | |
| 339030 00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 021600 - EXECUTIVO / SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM | ||
| 309 4 | 267820312029 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 10.000,00 |
| 26 | Transporte | |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
| 031 | ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | |
| 2 029 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTR | |
| 339030 00 | MATERIAL DE CONSUMO |
Artigo 2º:- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes das Operações discriminadas abaixo;
| POR ANULAÇÃO | 325.540,76 | |
|---|---|---|
| 020100 - EXECUTIVO / ADMINISTRACAO GERAL | ||
| 17 8 | 041220022002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | -10.000,00 |
| 04 | Adminstração | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 002 | PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | |
| 2 002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE | |
| 319011 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 18 1 | 041220022002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | -1.000,00 |
| 04 | Adminstração |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 002 | PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | ||
| 2 | 002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE | |
| 319013 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | |||
| 25 | 9 | 041230030002 DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | -12.000,00 |
| 04 | Adminstração | ||
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| 003 | APOIO ADMINSTRATIVO | ||
| 0 | 002 | DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | |
| 329025 | 00 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ | |
| 27 | 5 | 041230030002 DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | -20.300,00 |
| 04 | Adminstração | ||
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| 003 | APOIO ADMINSTRATIVO | ||
| 0 | 002 | DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | |
| 339091 | 01 | SENTENÇAS JUDICIAIS -DIVERSAS BAIXA MONTA | |
| 28 | 8 | 041230030002 DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | -15.000,00 |
| 04 | Adminstração | ||
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| 003 | APOIO ADMINSTRATIVO | ||
| 0 | 002 | DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS | |
| 469071 | 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | |
| 020400 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 50 | 5 | 082440062006 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | -5.000,00 |
| 08 | Assistência Social | ||
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||
| 006 | PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | ||
| 2 | 006 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 319011 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 020402 - EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR | |||
| 75 | 4 | 082430082054 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | -5.000,00 |
| 08 | Assistência Social | ||
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLES | ||
| 008 | PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELA | ||
| 2 | 054 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 319011 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 77 | 0 | 082430082054 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | -3.000,00 |
| 08 | Assistência Social | ||
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLES | ||
| 008 | PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELA | ||
| 2 | 054 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 339014 | 00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | |
| 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | |||
| 85 | 1 | 082430072007 MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | -5.000,00 |
| 08 | Assistência Social | ||
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLES | ||
| 007 | PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. |
| 2 | 007 | MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | ||
| 339030 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 86 4 | 082430072007 | MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | -10.000,00 | |
| 08 | Assistência Social | |||
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLES | |||
| 007 | PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | |||
| 2 | 007 | MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | ||
| 339039 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 020600 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| 87 7 | 103010090004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASE | -3.000,00 | |
| 10 | Saúde | |||
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |||
| 009 | REDE MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 0 | 004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB | ||
| 339047 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | ||
| 93 2 | 103010091009 | INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | -8.911,69 | |
| 10 | Saúde | |||
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |||
| 009 | REDE MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 1 | 009 | INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | ||
| 449052 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 104 1 | 103010092009 | MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | -23.572,66 | |
| 10 | Saúde | |||
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |||
| 009 | REDE MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 2 | 009 | MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | ||
| 339034 | 00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | ||
| 020800 - EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL | ||||
| 163 0 | 123650132013 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | -1.993,15 | |
| 12 | Educação | |||
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| 013 | EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | |||
| 2 | 013 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | ||
| 339030 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 166 9 | 123650132013 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | -59,03 | |
| 12 | Educação | |||
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
| 013 | EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | |||
| 2 | 013 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | ||
| 339039 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 020900 - EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 169 8 | 123610140003 | CONTRBUICOES AO PASEP | -1.180,00 | |
| 12 | Educação | |||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 014 | ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 0 | 003 | CONTRBUICOES AO PASEP | ||
| 339047 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | ||
| 180 5 | 123610142014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -3.664,27 |
| 12 | Educação | ||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 014 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 2 014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT | ||
| 339014 00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 182 1 | 123610142014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -50.000,00 |
| 12 | Educação | ||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 014 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 2 014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT | ||
| 339030 00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 186 3 | 123610142014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -6.355,55 |
| 12 | Educação | ||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 014 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 2 014 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT | ||
| 339039 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 190 2 | 123670142050 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | -1.261,60 |
| 12 | Educação | ||
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||
| 014 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 2 050 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||
| 335043 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
| 021000 - EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | |||
| 191 5 | 123610152015 | MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL FUNDEB.MAGI | -65.000,00 |
| 12 | Educação | ||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 015 | ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO | ||
| 2 015 | MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL F | ||
| 319011 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 021100 - EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL -FUNDEB | |||
| 203 7 | 123650172017 | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTE | -20.000,00 |
| 12 | Educação | ||
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| 017 | ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | ||
| 2 017 | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUND | ||
| 319011 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 021101 - EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL FUNDEB - CRECHE 60% | |||
| 213 4 | 123650172017 | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTE | -10.000,00 |
| 12 | Educação | ||
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| 017 | ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | ||
| 2 017 | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUND | ||
| 319011 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 021200 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR CULTURA DESPORTO E LAZER | |||
| 238 3 | 278120242023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZ | -5.262,10 |
| 27 | Desporto e Lazer | ||
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| 024 | ATIVIDADES RECREATIVAS | ||
| 2 | 023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR | |
| 339030 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 239 6 | 278120242023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZ | -143,98 |
| 27 | Desporto e Lazer | ||
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||
| 024 | ATIVIDADES RECREATIVAS | ||
| 2 | 023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR | |
| 339039 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 021300 - EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR | |||
| 247 7 | 123060222024 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | -15.000,00 |
| 12 | Educação | ||
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||
| 022 | MERENDA ESCOLAR | ||
| 2 | 024 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | |
| 339030 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO -Fundamental | |
| 021400 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITACAO URBANAS | |||
| 262 6 | 154520262025 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | -267,17 |
| 15 | Urbanismo | ||
| 452 | SERVIÇOS URBNOS | ||
| 026 | SERVICOS URBANOS | ||
| 2 | 025 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO | |
| 339030 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 263 9 | 154520262025 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | -52,12 |
| 15 | Urbanismo | ||
| 452 | SERVIÇOS URBNOS | ||
| 026 | SERVICOS URBANOS | ||
| 2 | 025 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO | |
| 339039 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 021500 - EXECUTIVO / AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |||
| 282 0 | 206060562026 | MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | -19.327,44 |
| 20 | Agricultura | ||
| 606 | EXTENSÃO RURAL | ||
| 056 | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | ||
| 2 | 026 | MANUTENCAO DA COORDENACAO AGR | |
| 339039 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 021501 - EXECUTIVO / GESTÃO AMBIENTAL | |||
| 293 0 | 185420382033 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO A | -1.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | ||
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | ||
| 038 | GESTAO AMBIENTAL | ||
| 2 | 033 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE D | |
| 339030 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 297 2 | 185420382033 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO A | -2.690,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | ||
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | ||
| 038 | GESTAO AMBIENTAL | ||
| 2 | 033 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE D |
339039 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Artigo 3º:- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Ipiguá, SP, 01 de dezembro de 2025
EFRAIM GARCIA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Ipiguá/SP. bem como no site institucional www.ipigua.sp.gov.br, na forma da lei, na data supra.
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEIS Nº 926, 05 DE FEVEREIRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de um Crédito Adicional Especial e dá outras providências. | 05/02/2026 |
| LEIS Nº 925, 05 DE FEVEREIRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de um Crédito Adicional Especial e dá outras providências. | 05/02/2026 |
| LEIS Nº 924, 05 DE FEVEREIRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de um Crédito Adicional Especial e dá outras providências. | 05/02/2026 |
| LEIS Nº 923, 05 DE FEVEREIRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de um Crédito Adicional Especial e dá outras providências | 05/02/2026 |
| DECRETOS Nº 60/2025, 10 DE DEZEMBRO DE 2025 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 10/12/2025 |
| DECRETOS Nº 16/2026, 03 DE JUNHO DE 2026 | Decreto 16 - 2026 - Suplementação Anulação | 03/06/2026 |
| DECRETOS Nº 14/2026, 20 DE MAIO DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 20/05/2026 |
| DECRETOS Nº 12/2026, 22 DE ABRIL DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 22/04/2026 |
| DECRETOS Nº 9/2026, 16 DE ABRIL DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 16/04/2026 |
| DECRETOS Nº 3/2026, 30 DE JANEIRO DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 30/01/2026 |
| DECRETOS Nº 12/2026, 22 DE ABRIL DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 22/04/2026 |
| DECRETOS Nº 3/2026, 30 DE JANEIRO DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 30/01/2026 |
| DECRETOS Nº 1/2026, 02 DE JANEIRO DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 02/01/2026 |
| DECRETOS Nº 60/2025, 10 DE DEZEMBRO DE 2025 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 10/12/2025 |
| DECRETOS Nº 59/2025, 08 DE DEZEMBRO DE 2025 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 08/12/2025 |
| DECRETOS Nº 14/2026, 20 DE MAIO DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 20/05/2026 |
| DECRETOS Nº 3/2026, 30 DE JANEIRO DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 30/01/2026 |
| DECRETOS Nº 1/2026, 02 DE JANEIRO DE 2026 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 02/01/2026 |
| DECRETOS Nº 60/2025, 10 DE DEZEMBRO DE 2025 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 10/12/2025 |
| DECRETOS Nº 59/2025, 08 DE DEZEMBRO DE 2025 | Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR e da outras providências | 08/12/2025 |